规格参数
手动硬密封球阀 | |
产品型号 |
Q41H/Q47H |
产品规格 | 1/2" ~ 8" (DN15~DN200) |
压力范围 | 150LB ~ 2500LB (PN10~PN420) |
适用温度 | -196℃~+350℃ |
主体材质 | 铸钢、不锈钢 |
驱动方式 | 手柄操作,涡轮操作 |
应用场合 | 适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体 |
设计规范:
设计标准 | API6D, BS 5351, GB/T 12237 |
结构长度 | ASME B16.10, GB/T 12221 |
连接标准 | ASME B16.5, GB/T 9113,JB/T 79, HG/T 20592, HG/T 20615 |
防火要求 | API 6FA, API 607 |
压力试验 | API 598,GB/T 13927, GB/T 26480 |
温度压力试 | ASME B16.34,GB/T 12224 |
产品介绍:
手动硬密封球阀一般是手动或涡轮传动的球阀,
结构特点 除具有常规用球阀所共有的流阻力小,启闭迅速,密封性能好等优点外,尚有如下特点 1. 球体密封面和阀座密封面针对不同的工况条件,采用不同的表面硬化处理方法,确保一对密封材料相容,且具有合适的硬度差,从而确保在相应工况条件下能可靠的密封。 2. 在阀的进出口端有特殊形状的弹簧加载,从而保证了球体在二个阀座之间始终处于合适的位置状态。 3 阀体之间形成紧密接触,构成一对密封副,并且起到刮削赃物的自清洁功能。